N66工業絲
帝凱產品的多樣性極大豐富了產品配置,從細旦到粗旦絲都有涵蓋,能滿足不同客戶多樣的選擇;我們有自己專門的R&D部門,會經常跟國外同行或客戶進行必要的溝通,以獲取第一手趨勢信息,并結合客戶的配合積極研發新產品,從而保證相關新產品總是能跟上最新流行走向;同時我司也積極開展與國外大公司的合作,包括技術和管理等多個層面,從而進一步保證了產品的品質和知名度。
用途
項目 | unit | 233Dtex (210D) | 470Dtex (420D) | 700Dtex (630D) | 940Dtex (840D) | 1400Dtex (1260D) | 1870Dtex (1680D) | 2100Dtex (1890D) |
線密度偏差 | Dtex | 233±10 | 470±15 | 700±10 | 928±20 | 1400±25 | 1870±30 | 2100±35 |
斷裂強力 | N | ≥18.5 | ≥38 | ≥57 | ≥77 | ≥116 | ≥154 | ≥174 |
斷裂強度 | GPD | ≥9.2 | ≥9.2 | ≥9.2 | ≥9.4 | ≥9.4 | ≥9.4 | ≥9.4 |
定負荷申長率 | % | 11.0±1.5 | 11.0±1.5 | 11.0±1.5 | 11.0±1.5 | 11.0±1.5 | 11.0±1.5 | 11.0±1.5 |
斷裂伸長率 | % | 21.0±3.0 | 21.0±3.0 | 19.0±3.0 | 19.0±3.0 | 19.0±3.0 | 19.0±3.0 | 19.0±3.0 |
線密度變異系數 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
斷裂強力變異系數 | % | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
斷裂伸長率變異系數 | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
干熱收縮率(177℃,2min) | % | 5.0±0.5 | 5.0±1.0 | 5.5±1.5 | 5.5±1.5 | 5.5±1.5 | 5.5±1.5 | 5.5±1.5 |
耐熱強力保持率(180℃,4h) | % | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
紡絲油劑含量 | % | 0.7±0.3 | 0.7±0.3 | 0.8±0.3 | 1.0±0.4 | 1.0±0.4 | 1.0±0.4 | 1.0±0.4 |
備注:其它組織規格、特殊要求可由用戶和制作廠家協商確定。